Kostal plenticore太阳能逆变器
Kostal Plenticore集成使您可以从中获取数据科斯塔尔五角洲太阳逆变器并将其集成到您的家庭助理安装中。必威是什么必威体育存款它还允许您更改逆变器的某些设置值。
集成使用REST-API接口,该接口也由集成Web-UI使用,因此使用相同的密码。
配置
可以通过使用此my按钮将Kostal Plenticore太阳能逆变器添加到家庭助理实必威体育存款例:必威是什么
传感器
该集成每默认都禁用大多数传感器。您可以在实体页。传感器分为两组,一组用于过程数据,一个用于设置值。
Plenticore逆变器提供了更多数据终点,其中一些也取决于固件的版本。如果您缺少流程数据值,请使用必要的信息打开问题或提出拉请请求。
过程数据传感器
库中可用以下传感器:
姓名 | 单元 | 描述 |
---|---|---|
逆变器状态 | 逆变器状态。 | |
太阳能 | w | 所有DC字符串的总和。 |
网格功率 | w | 从(+)/到( - )电网的电源。 |
电池家用电源 | w | 电池电量以供房屋消费。 |
网格的家用电源 | w | 电网的功率以获取房屋消费。 |
来自PV的家用电力 | w | 从光伏的家庭消费中的动力。 |
家庭力量 | w | 用于房屋消费的功率。 |
交流电 | w | 逆变器的输出功率。 |
DC1功率 | w | 字符串1的功率。 |
DC2功率 | w | 字符串2的功率。 |
DC3功率 | w | 字符串3的力量。 |
DC1电压 | v | 字符串1的电压1。 |
DC2电压 | v | 字符串2的电压2。 |
DC3电压 | v | 字符串3的电压3。 |
DC1电流 | 一个 | 字符串1的电流。 |
DC2电流 | 一个 | 字符串2的电流。 |
DC3电流 | 一个 | 字符串3的电流。 |
电池电量的PV | w | 用于充电电池的电源。 |
能源经理国家 | 能源经理的状态。 | |
电池周期 | 全充电/放电式旋风的数量。 | |
电池电源 | w | 从(+)/到( - )电池电源。 |
电池SOC | % | 电池的SOC。 |
自闭症日 | % | 当天的自给自足。 |
自闭症月 | % | 本月的自闭症。 |
自动年 | % | 本年度自给自足。 |
自给自足 | % | 自给自足。 |
自己的消费率日 | % | 当天的自身消费率。 |
自己的消费率月 | % | 本月的自身消费率。 |
自己的消费率年 | % | 本年度的自身消费率。 |
自己的消费率总计 | % | 自己的消费率总计。 |
家庭消费日 | kwh | 当天的家庭能源消耗。 |
房屋消费月 | kwh | 本月的家庭能源消耗。 |
房屋消费年 | kwh | 本年度家庭能源消耗。 |
房屋消费总计 | kwh | 家庭能源消耗总计。 |
电池日的房屋消费 | kwh | 当今电池的家庭能源消耗。 |
电池月的房屋消费 | kwh | 本月电池的家庭能源消耗。 |
电池年的房屋消费 | kwh | 本年度电池的家庭能源消耗。 |
电池的房屋消费 | kwh | 电池总计的家庭能源消耗。 |
网格日的房屋消费 | kwh | 当今网格的家庭能源消耗。 |
网格月份的房屋消费 | kwh | 本月网格的家庭能源消耗。 |
网格年的房屋消费 | kwh | 本年度网格的家庭能源消耗。 |
电网总计的房屋消费 | kwh | 从电网总计获得的家庭能源消耗。 |
PV Day的房屋消费 | kwh | 当天的光伏,家庭能源消耗。 |
PV月份的房屋消费 | kwh | 本月PV的家庭能源消耗。 |
光伏年的房屋消费 | kwh | 本年度PV的家庭能源消耗。 |
PV总量的房屋消费 | kwh | PV总量的家庭能源消耗。 |
能源PV1天 | kwh | 当天的PV字符串1的能量。 |
能源PV1月 | kwh | 当月的PV字符串1的能量。 |
能源PV1年 | kwh | 当年的PV字符串1的能量。 |
能量PV1总数 | kwh | PV字符串1的能量总计。 |
能源PV2天 | kwh | 当天的PV字符串2的能量。 |
能源PV2月 | kwh | 当月PV字符串2的能量。 |
能源PV2年 | kwh | 当年的PV字符串2的能量。 |
能量PV2总数 | kwh | PV字符串2的能量总计。 |
能源PV3天 | kwh | 当天的PV字符串3的能量。 |
能源PV3月 | kwh | 当月的PV字符串3的能量。 |
能源PV3年 | kwh | 当年的PV字符串3的能量。 |
能量PV3总数 | kwh | PV字符串的能量总计。 |
能源产量日 | kwh | 当天的能量产量。 |
能源产量月 | kwh | 本月的能量产量。 |
能源产量年 | kwh | 本年度的能源产量。 |
能量产量总计 | kwh | 能量产量总计。 |
到电网日的能源排放 | kwh | 能量排放到当天的网格。 |
能源排放到网格月 | kwh | 能量排放到本月的网格。 |
能源排放到网格年 | kwh | 能量排放到本年度的网格。 |
能源排放到网格总计 | kwh | 能量排放到电网总数。 |
电池充电从网格日起 | kwh | 从当天的网格中为电池充电。 |
网格月电池充电 | kwh | 当前月的网格向电池电量充电。 |
网格年度电池充电 | kwh | 从当年的网格中向电池电量充电。 |
电网总计电池充电 | kwh | 电网总数向电池充电。 |
PV日电池充电 | kwh | 从当天的光伏电池充电。 |
PV月电池充电 | kwh | 从本月的PV向电池充电。 |
PV年电池充电 | kwh | 从当年的光伏电池充电。 |
PV总电池充电 | kwh | 能量从PV总计向电池充电。 |
设置传感器
库中可用以下传感器:
姓名 | 单元 | RW | 描述 |
---|---|---|---|
电池动态SOC | RW | 动态SOC。 | |
电池最小的房屋消费 | w | RW | 最小电池的房屋消费能力。 |
电池最小社会 | % | RW | 最小电池SOC。 |
电池智能控制 | RW | 启用智能电池控制 | |
电池策略 | RW | 电池策略。 | |
影子管理 | RW | PV字符串阴影管理。 |
设置值的变化较小,因此仅每5分钟对这些传感器进行轮询。