美国地质调查局地震危害(USGS)
这USGS_EARTHQUAKES_FEED
平台使您可以集成由geojson提要美国地质调查关于地震等地震事件的信息。它从提要中检索事件,并显示了通过距离到家庭助理位置过滤的事件的信息。必威是什么
通过Feed中的每个更新,将自动生成,更新和删除实体。每个实体都定义纬度和经度,并将自动显示在地图上。以公里为单位的距离可作为每个实体的状态。
数据每5分钟更新一次。
配置
要整合美国地质调查局地震危害计划供稿,请在您的configuration.yaml
。
#示例Configuration.yaml条目geo_location:-平台:USGS_EARTHQUAKES_FEEDfeed_type:“过去_day_all_arthquakes”
支持的饲料类型
描述 | 饲料类型 |
---|---|
过去一小时 - 大地震 | 过去_hour_significant_earthquakes |
过去一个小时-M4.5+地震 | 过去_hour_m45_earthquakes |
过去一个小时-M2.5+地震 | 过去_hour_m25_earthquakes |
过去一个小时-M1.0+地震 | 过去_hour_m10_earthquakes |
过去一个小时 - 所有地震 | 过去_hour_all_earthquakes |
过去的一天 - 大地震 | past_day_significant_earthquakes |
过去的一天-M4.5+地震 | 过去_day_m45_earthquakes |
过去一天-M2.5+地震 | 过去_day_m25_earthquakes |
过去一天-M1.0+地震 | 过去_day_m10_earthquakes |
过去的一天 - 所有地震 | 过去_day_all_arthquakes |
过去7天 - 大地震 | 过去_week_significant_earthquakes |
过去7天-M4.5+地震 | 过去_week_m45_earthquakes |
过去7天-M2.5+地震 | 过去_week_m25_earthquakes |
过去7天-M1.0+地震 | 过去_week_m10_earthquakes |
过去7天 - 所有地震 | 过去_week_all_earthquakes |
过去30天 - 大地震 | past_month_significant_earthquakes |
过去30天-M4.5+地震 | past_month_m45_earthquakes |
过去30天-M2.5+地震 | past_month_m25_earthquakes |
过去30天-M1.0+地震 | past_month_m10_earthquakes |
过去30天 - 所有地震 | past_month_all_arthquakes |
状态属性
除标准属性外,每个实体还可以使用以下状态属性:
属性 | 描述 |
---|---|
纬度 | 地震的纬度。 |
经度 | 地震的经度。 |
来源 | USGS_EARTHQUAKES_FEED 与geo_location 自动化触发器。 |
external_id | 饲料中使用的外部ID来识别饲料中的地震。 |
地方 | 事件附近的命名地理区域的文本描述。 |
震级 | 报告地震的大小。 |
时间 | 发生此事件的日期和时间。 |
更新 | 该活动最近更新的日期和时间。 |
地位 | 指示该事件是否已由人类进行了审查:“自动”,“审查”,“删除” |
类型 | 地震事件的类型:“地震”或“采石场”。 |
完整配置
#示例Configuration.yaml条目geo_location:-平台:USGS_EARTHQUAKES_FEEDfeed_type:“过去_month_all_earthquakes”半径:50minumim_magnitude:0.0纬度:35.899722经度:-120.432778
卡示例
假设您使用feed_type:past_week_all_earthquakes
,您可以在仪表板中使用以下卡创建相应的地图卡:
类型:地图geo_location_sources:-USGS_EARTHQUAKES_FEED实体:-区域标题:上周附近的地震